USLawChina根據美國勞工局最新公佈的數據,2013財政年全年4个季度中(10/01/2012-09/30/2013),美國公司為外籍員工申請H-1B工作簽證和PERM永久勞工證的數量在持續上升。從申請職位、地理區域和美國雇主的數量來看,這兩類的申請情況分別是:
PERM最熱職位前5名:
Computer and Mathematical | 19,892 | 57% |
Architecture and Engineering | 3,932 | 11% |
Management | 2,955 | 8% |
Business and Financial Operations | 2,127 | 6% |
Healthcare Practitioners and Technical | 1,720 | 5% |
H-1B最热职位前10名:
Computer Systems Analysts | 101,480 |
Computer Programmers | 62,297 |
Computer Occupations, All Other | 35,278 |
Software Developers, Applications | 30,915 |
Computer and Information Systems Managers | 13,099 |
Software Developers, Systems Software | 10,880 |
Accountants and Auditors | 9,616 |
Management Analysts | 8,683 |
Electronics Engineers, Except Computer | 8,099 |
Financial Analysts | 7,186 |
PERM最熱職位前5州:
California | 8,278 | 24% |
New Jersey | 3,241 | 9% |
Texas | 2,935 | 9% |
New York | 2,726 | 8% |
Virginia | 1,521 | 4% |
H-1B申請人數前10州:
California | 160,313 | ||
New York | 70,988 | ||
Texas | 70,671 | ||
New Jersey | 57,927 | ||
Illinois | 50,867 | ||
Pennsylvania | 38,457 | ||
Ohio Massachusetts Washington Florida | 36,225 30,086 29,201 28868 | ||
PERM外籍員工數量Top 5的國家:
India | 20,925 | 59% |
China | 2,135 | 6% |
Canada | 1,563 | 4% |
South Korea | 1,406 | 4% |
Philippines | 928 | 3% |
H-1B申請數量前10名的雇主:
Wipro Limited iGate Techologies, Inc Syntel Consulting, Inc Syntel, Inc Infosys Limited | 102,218 57,735 44,280 41,096 39,944 |
Cognizant Technology Solutions | 33,065 |
Pricewaterhousecoopers, LLP | 29,084 |
Tata Consultancy Services, Limited Deloitte Consulting, LLP Mphasis Corporation | 21,220 19,146 18,282 本文如需轉載,請勿刪減,並請注明出處:USLawChina美國法律聯營網 |