美國移民局公佈了2005~2010財政年EB-1A 特殊領域傑出人才和EB-1B傑出的教授或研究人員移民申請表I-140的獲准和拒絕的數據,USLawChina特整理如下:
EB-1A 特殊領域傑出人才
2005年 獲准: 791 拒絕: 647 獲准率: 55% 拒絕率: 45%
2006年 獲准: 1,646 拒絕: 1,032 獲准率: 61% 拒絕率: 39%
2007年 獲准: 2,236 拒絕: 2,313 獲准率: 49% 拒絕率: 51%
2008年 獲准: 2,329 拒絕: 2,667 獲准率: 47% 拒絕率: 53%
2009年 獲准: 4,337 拒絕: 3,053 獲准率: 59% 拒絕率: 41%
2010年 獲准: 3,200 拒絕: 1,998 獲准率: 62% 拒絕率: 38%
EB-1B傑出的教授或研究人員
2005年 獲准: 5,042 拒絕: 340 獲准率: 94% 拒絕率: 6%
2006年 獲准: 2,991 拒絕: 146 獲准率: 95% 拒絕率: 5%
2007年 獲准: 2,459 拒絕: 283 獲准率: 90% 拒絕率: 10%
2008年 獲准: 2,148 拒絕: 172 獲准率: 93% 拒絕率: 7%
2009年 獲准: 3,893 拒絕: 300 獲准率: 93% 拒絕率: 7%
2010年 獲准: 3,140 拒絕: 306 獲准率: 91% 拒絕率: 9%
本文如需轉載,請勿刪剪,並請注明出處:USLawChina美國法律聯營網