USLawChina根據美國移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)資料宣佈,將審理数据為大家作統計。
2018財年第一季度(2017.10.1~2017.12.31)
審理情況
案件 | 一季度 |
收到 | 1,636,060 |
通過 | 1,466,430 |
拒絕 | 161,819 |
待審理 | 5,461,130 |
親屬移民:
案件 | 收到 | 通過 | 拒絕 | 待審理 |
I-129F | 11,460 | 5,708 | 1,991 | 28,578 |
I-130 | 199,214 | 134,532 | 11,754 | 1,348,780 |
I-485 | 85,009 | 63,872 | 7,797 | 335,810 |
I-600/600A | 587 | 471 | 65 | 521 |
I-601A | 15,166 | 15,843 | 725 | 21,464 |
I-751 | 42,913 | 23,385 | 1,340 | 215,780 |
I-800/800A | 1,731 | 1,740 | 15 | 783 |
職業移民:
案件 | 收到 | 通過 | 拒絕 | 待審理 |
I-129 | 90,753 | 106,869 | 32,829 | 112,586 |
I-140 | 27,581 | 27,753 | 2,488 | 58,776 |
I-485 | 33,320 | 30,472 | 2,142 | 142,577 |
I-526 | 2,862 | 2,746 | 298 | 24,627 |
I-765 | 382,278 | 333,735 | 29,953 | 570,212 |
I-829 | 1,046 | 902 | D | 6,673 |
I-924/924A | 345 | 112 | 38 | 1,402 |
人道主義:
案件 | 收到 | 通過 | 拒絕 | 待審理 |
I-485庇護 | 7,206 | 7,465 | 281 | 24,236 |
I-485難民 | 25,937 | 17,390 | 347 | 54,669 |
I-485古巴調整法案 | 19,731 | 18,513 | 510 | 59,107 |
I-589庇護申請 | 32,420 | 3,231 | 47 | 307,635 |
I-821臨時保護 | 9,550 | 10,071 | 785 | 28,898 |
I-821D(DACA計畫) | 29,528 | 98,654 | 2,407 | 47,629 |
公民和國籍:
案件 | 收到 | 通過 | 拒絕 | 待審理 |
N-400軍事歸化 | 1,069 | 755 | 191 | 5,749 |
N-400歸化 | 178,879 | 165,675 | 19,959 | 724,104 |
N-470 | 27 | 30 | 26 | 45 |
N-565 | 5,054 | 3,397 | 492 | 16,471 |
N-600/600K | 12,011 | 14,697 | 927 | 42,402 |
N-648 | 708 | 1,665 | 860 | 1,325 |
其他:
案件 | 收到 | 通過 | 拒絕 | 待審理 |
I-90 | 166,992 | 211,343 | 13,241 | 564,658 |
I-102 | 1,385 | 1,208 | 349 | 2,714 |
I-131回美證 | 17,519 | 17,853 | 1,736 | 18,551 |
I-131提前離境 | 94,785 | 73,967 | 13,176 | 118,791 |
I-193 | 31 | 21 | 13 | 746 |
I-360 | 9,622 | 3,684 | 941 | 43,149 |
I-485 | 9,355 | 5,070 | 975 | 34,073 |
I-539 | 52,562 | 45,359 | 8,444 | 87,548 |
I-824 | 2,766 | 1,974 | 410 | 5,821 |
Waivers受虐配偶 | 19,601 | 8,507 | 2,185 | 182,709 |
從以上審理数据統計可以得出:
I-130,I-765,N-400和I-90的申請人數最多。
作者:Frank Tsang臧煜卓
本文如需轉載,請勿刪剪,並請注明出處:USLawChina美國法律聯營網