USLawChina提醒,移民申請費調價將於本月23日正式生效,該最終規定已於2010年9月24日公佈在《聯邦公報(Federal Register)》上,此次費用調價平均漲幅約為10%,但歸化入籍申請費維持不變。請廣大讀者注意,抓緊時間在此前遞交申請!
以下是現行費用與調整費用的詳細列表:
申請類型 | 現行費用 | 調整費用 |
---|---|---|
I-90 綠卡換新 | $290 | $365 |
I-102 入出境記錄卡(I-94)首次申請/申請補辦 | $320 | $330 |
I-129/129CW 非移民工作者 | $320 | $325 |
I-129F 美國公民申請外籍未婚夫/妻 | $455 | $340 |
I-130 美國公民/永久居民申請海外親屬 | $355 | $420 |
I-131 旅行證申請 | $305 | $360 |
I-140 外籍員工移民申請 | $475 | $580 |
I-290B 上訴/動議通知 | $585 | $630 |
I-360 美亞混血、鰥寡及其他特殊移民申請 | $375 | $405 |
I-485 調整身份申請 | $930 | $985 |
I-526 投資移民申請 | $1,435 | $1,500 |
I-539 延期/改變非移民身份 | $300 | $290 |
I-600/600A I-800/800A 孤兒移民申請/預先申請 | $670 | $720 |
I-687 臨時居民身份申請 | $710 | $1,130 |
I-690 驅逐出境豁免申請 | $185 | $200 |
I-694 上訴決議通知 | $545 | $755 |
I-698 臨時居民身份改為永久居民身份 | $1,370 | $1,020 |
I-751 去除條件式婚姻身份 | $465 | $505 |
I-765 工作證申請 | $340 | $380 |
I-817 家庭團聚計畫的自動離開 | $440 | $435 |
I-824 批件執行申請 | $340 | $405 |
I-829 去除條件式投資身份 | $2,850 | $3,750 |
I-907 加速申請服務申請 | $1,000 | $1,225 |
國民醫生認定 | $0 | $615 |
I-924 EB-5投資移民試驗里區域中心申請 | $0 | $6,230 |
N-300 意願文件歸檔申請 | $235 | $250 |
N-336 請求對歸化訴訟決議舉行聽證會 | $605 | $650 |
N-400 歸化入籍申請 | $595 | $595 |
N-470 申請保留歸化居住時間 | $305 | $330 |
N-565 歸化證/公民證補辦 | $380 | $345 |
N-600/N-600K 綠卡子女依靠父母公民身份歸化 | $460 | $600 |
I-191, I-192, I-193, I-212, I-601, I-612豁免 | $545 | $585 |
移民簽證 | $0 | $165 |
生物測定服務 | $80 | $85 |
本文如需轉載,請勿刪剪,並請注明出處:USLawChina美國法律聯營網