USLawChina根據美國勞工局最新公佈的數據,2015財政年第三季度中,美國公司為外籍員工申請H-1B工作簽證和PERM永久勞工證的數量持續上升。从申請職位、地理區域和美國僱主的數量來看,這兩類的申請情況分別是:
PERM最熱職位前5名(職位-人數-比例):
Computer And Mathematical | 31,635 | 59% |
Architecture And Engineering | 5,774 | 11% |
Management | 4,034 | 8% |
Electronics Engineers, Except Computer Education, Training, and Library | 3,286 | 6% |
| 1,995 | 4% |
H-1B最熱職位前10名(職位-人數):
Computer Systems Analysts | 271,718 |
Computer Programmers | 122,863 |
Software Developers, Applications | 117,674 |
Computer Occupations, All Other | 95,807 |
Software Developers, Systems Software | 57,152 |
Accountants And Auditors | 28,750 |
Management Analysis | 28,094 |
Financial Analysts | 24,410 |
Network and Computer Systems Administrators | 16,962 |
Computers And Information System Managers | 14,077 |
PERM申請人數前5州(州-人數-比例):
加州 | 12,896 | 24% |
德州 | 8,785 | 16% |
新澤西州 | 4,438 | 8% |
紐約州 | 4,038 | 8% |
伊利諾伊州 | 2,150 | 4% |
H-1B申請人數前10州(州-人數):
加州 | 176,692 |
德州 | 88,547 |
紐約州 | 76,310 |
新澤西州 | 72,757 |
伊利諾伊州 | 54,924 |
賓夕法尼亞州 | 50,302 |
華盛頓州 | 37,708 |
麻省 | 36,762 |
佐治亞州 | 36,417 |
佛羅里達州 | 32,508 |
PERM外籍員工數量前5的國家(國家-人數-比例):
印度 | 31,729 | 60% |
中國 | 4,163 | 8% |
韓國 | 2,723 | 5% |
加拿大 | 2,055 | 4% |
墨西哥 | 1,000 | 2% |
H-1B申請數量前10名的僱主(公司名稱-人數):
Deloitte Consulting, LLP | 94,676 |
Cognizant Technology Solutions | 68,735 |
Tata Consultancy Services, Limited | 39,378 |
Wipro, Limited | 31,169 |
Infosys Limited | 28,769 |
iGate Technologies Inc. | 27,279 |
Mindtree Limited | 19,858 |
Deloitte & Touche, LLP | 19,288 |
Syntel Consulting, Inc | 17,642 |
Accenture, LLP | 15,911 |
本文如需轉載,請勿刪減,并請註明出處:USLawChina美國法律聯營網