USLawChina根據美國勞工局最新公佈的數據,2014年美國公司為外籍員工申請H-1B工作簽證和PERM永久勞工證的數量持續上升。從申請職位、地理區域和美國僱主的數量來看,這兩類的申請情況分別是:
PERM最熱職位前5名:
Computer and Mathematical | 5,285 | 58% |
Architecture and Engineering | 983 | 11% |
Management | 765 | 8% |
Business and Financial Operations | 520 | 6% |
Healthcare Practitioners and Technical | 473 | 5% |
H-1B最熱職位前10名:
Computer Systems Analysts | 47,860 |
Computer Programmers | 15,205 |
Computer Occupations, All Other | 12,982 |
Software Developers, Applications | 16,792 |
Computer and Information Systems Managers | 2,830 |
Software Developers, Systems Software | 10,880 |
Accountants and Auditors | 5,101 |
Management Analysts | 3,367 |
Electronics Engineers, Except Computer | 2,758 |
Network and Computer Systems Administrators | 2,645 |
PERM申請人數前5州:
California | 1,991 | 22% |
Washington | 1,092 | 12% |
Texas | 780 | 9% |
New York | 680 | 8% |
New Jersey | 658 | 7% |
H-1B申請人數前10州:
California | 28,287 |
New York | 12,139 |
Texas | 11,889 |
New Jersey | 10,001 |
Illinois | 6,636 |
Pennsylvania | 5,537 |
Georgia Massachusetts Washington Florida | 4,819 5,519 5,115 5,181 |
PERM外籍員工數量Top 5的國家:
India | 5,085 | |
China | 642 | |
Canada | 471 |
|
South Korea | 348 |
|
Mexico | 281 | |
H-1B申請數量前10名的僱主:
Cognizant Technology Solutions 22,599Wipro Limited Cisco Systems, Inc Deloitte & Touche, LLP PriceWaterhouseCoopers, LLP | 10,021 4,256 4,161 4,136 |
Infosys Limited | 3,409 |
Mphasis Corporation | 2,980 |
iGate Technologies, Inc IBM India Private Limited Mindtree Limited | 2,635 2,228 1,901 本文如需轉載,請勿刪減,并請註明出處:USLawChina美國法律聯營網 |