首頁 >> 案件查詢 >> 移民配額排期進度查詢
全世界(包括港澳臺 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
---|---|---|---|---|---|
第一優先 | 04年06月01日 | 04年06月01日 | 04年06月01日 | 92年08月08日 | 94年01月01日 |
第二優先2A | 06年03月01日 | 06年03月01日 | 06年03月01日 | 04年03月01日 | 06年03月01日 |
第二優先2B | 02年01月01日 | 02年01月01日 | 02年01月01日 | 92年06月08日 | 98年07月15日 |
第三優先 | 01年05月22日 | 01年05月22日 | 01年05月22日 | 92年09月22日 | 92年01月01日 |
第四優先 | 99年11月15日 | 99年11月15日 | 99年11月15日 | 95年12月01日 | 87年07月01日 |
注: 第一優先 美國公民的成年未婚子女 |
全世界(包括港澳臺) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
---|---|---|---|---|---|
第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 05年05月22日 | 05年01月22日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 02年09月22日 | 02年09月22日 | 01年06月22日 | 02年07月01日 | 02年09月22日 |
非技術勞工 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 01年06月01日 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: 第一優先 傑出人才,研究人員教授,跨國公司主管 |