首頁 >> 案件查詢 >> 移民配額排期進度查詢
2006年05月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 91年01月01日 | 91年08月22日 |
第二优先2A | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 99年06月15日 | 02年03月01日 |
第二优先2B | 96年07月15日 | 96年07月15日 | 96年07月15日 | 91年09月01日 | 96年07月08日 |
第三优先 | 98年07月22日 | 98年07月22日 | 98年07月22日 | 93年01月01日 | 88年07月01日 |
第四优先 | 95年01月01日 | 95年01月01日 | 94年06月01日 | 93年08月15日 | 83年10月15日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 04年07月01日 | 05年07月01日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 04年01月01日 | 03年01月01日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年04月15日 | 01年05月01日 |
Schedule A | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
非技术劳工 | 00年10月01日 | 00年10月01日 | 00年10月01日 | 00年10月01日 | 00年10月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |