首頁 >> 案件查詢 >> 移民配額排期進度查詢
全世界(包括港澳臺) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 04年06月22日 | 04年06月22日 | 04年06月22日 | 92年10月01日 | 94年03月01日 |
第二優先2A | 06年04月01日 | 06年04月01日 | 06年04月01日 | 04年07月01日 | 06年04月01日 |
第二優先2B | 02年02月01日 | 02年02月01日 | 02年02月01日 | 92年06月15日 | 98年08月22日 |
第三優先 | 01年05月22日 | 01年05月22日 | 01年05月22日 | 92年10月08日 | 92年03月01日 |
第四優先 | 00年01月15日 | 00年01月15日 | 00年01月15日 | 95年12月08日 | 87年09月01日 |
注: 第一優先 美國公民的成年未婚子女 |
全世界(包括港澳臺) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 05年07月08日 | 05年02月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 02年12月15日 | 02年12月15日 | 01年07月01日 | 02年07月01日 | 02年12月15日 |
非技術勞工 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 01年06月01日 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: 第一優先 傑出人才,研究人員教授,跨國公司主管 |