首頁 >> 案件查詢 >> 移民配額排期進度查詢
2007年8月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年08月08日 | 01年08月08日 | 01年08月08日 | 91年01月01日 | 92年05月01日 |
第二优先2A | 02年07月22日 | 02年07月22日 | 02年07月22日 | 01年11月01日 | 02年07月22日 |
第二优先2B | 98年04月08日 | 98年04月08日 | 98年04月08日 | 92年03月08日 | 96年10月22日 |
第三优先 | 99年10月01日 | 99年10月01日 | 99年10月01日 | 88年02月08日 | 85年01月01日 |
第四优先 | 96年11月01日 | 96年07月22日 | 96年03月01日 | 93年02月01日 | 85年05月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
第二优先 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
第三优先 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
非技术劳工 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
第四优先 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
宗教工作者 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
第五优先 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
注: |