首頁 >> 案件查詢 >> 移民配額排期進度查詢
2007年3月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 94年01月01日 | 92年01月22日 |
第二优先2A | 02年03月22日 | 02年03月22日 | 02年03月22日 | 00年08月15日 | 02年03月22日 |
第二优先2B | 97年07月01日 | 97年07月01日 | 97年07月01日 | 92年03月01日 | 96年10月01日 |
第三优先 | 99年03月01日 | 99年03月01日 | 99年03月01日 | 94年08月01日 | 90年09月01日 |
第四优先 | 96年03月22日 | 95年08月22日 | 95年11月08日 | 94年05月01日 | 84年09月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 05年04月22日 | 03年01月08日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 02年08月01日 | 02年08月01日 | 01年05月08日 | 01年05月15日 | 02年08月02日 |
非技术劳工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |