首頁 >> 案件查詢 >> 移民配額排期進度查詢
2007年1月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 94年01月01日 | 91年12月15日 |
第二优先2A | 02年03月15日 | 02年03月15日 | 02年03月15日 | 00年03月15日 | 02年03月15日 |
第二优先2B | 97年04月08日 | 97年04月08日 | 97年04月08日 | 92年03月01日 | 96年09月08日 |
第三优先 | 99年01月01日 | 99年01月01日 | 99年01月01日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
第四优先 | 96年01月08日 | 95年06月22日 | 95年10月01日 | 94年01月22日 | 84年07月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 05年04月22日 | 03年01月08日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 02年08月01日 | 02年08月01日 | 01年05月08日 | 01年05月15日 | 02年08月01日 |
Schedule A | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 |
非技术劳工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |