目前,FY2013的H-1B申請名額已經用完,USLawChina根據美國勞工部頒佈的有關FY2012H-1B申請數據整理如下:
截止目前收到的申請數量
|
FY2012年度 |
季度一 |
季度二 |
季度三 |
|
278,737 |
82,393 |
97,081 |
99,263 |
審理情況
| 審理結果 | FY2012年度 | 季度一 | 季度二 | 季度三 |
| 審理案件數量 | 287,165 | 90,264 | 94,074 | 102,827 |
| 合格 | 243,098 | 74,357 | 78,843 | 89,898 |
| 拒絕 | 16,346 | 6,105 | 5,232 | 5,009 |
| 撤銷 | 27,721 | 9,802 | 9,999 | 7,920 |
| 職位補件 | 682,508 | 227,757 | 197,306 | 257,445 |
| 職位合格 | 577,298 | 160,208 | 176,902 | 240,188 |
| 及時審理 | 287,133 | 90,233 | 94,074 | 102,826 |
申請職業當中,IT類包括程序分析員、電腦程序師、系統分析員、軟體工程師占接近20%、項目經理類占接近10%,顧問以及諮詢人員占不到10%以外,其他各行各業佔據剩餘的比例。請見下麵的表格:
10大申請職業及申請人數
| 程序分析員 | 72,604 |
| 項目經理 | 39,401 |
| 電腦程序師 | 33,483 |
| 系統分析員 | 32,523 |
| 軟體工程師 | 20,718 |
| 資深系統分析員 | 9,702 |
| 顧問/諮詢人員 | 8,945 |
| 首席工程師 | 6,587 |
| 資深顧問 | 5,908 |
| 經理 | 5,697 |
10大雇傭外籍員工州及雇傭人數及比例
|
新澤西州 |
104,383 |
17% |
|
加州 |
84,450 |
15% |
| 密歇根州 | 79,918 | 14% |
| 德克薩斯州 | 66,117 | 11% |
| 紐約 | 43,816 | ---- |
| 麻省 | 26,386 | ---- |
| 佛州 | 26,119 | ---- |
| 伊利諾州 | 25,264 | ---- |
| 賓州 | 22,559 | ---- |
| 維吉尼亞州 | 13,638 | ---- |
10大雇傭外籍員工公司及雇傭人數
|
Infosys Limited |
39,404 |
|
Cognizant Technology Solutions,US Corp |
36,372 |
|
Syntel Consulting Inc. |
35,450 |
| Syntel Inc | 35,314 |
| Wipro Limited | 33,654 |
| Price Waterhouse Coopers, LLP | 17,039 |
| Patini Americas Inc. | 16,985 |
| Mphasis Corp | 13,801 |
| Accenture LLP | 10,446 |
| Deloitte Consulting LLP | 9,627 |
本文如需轉載,請勿刪剪,並請注明出處:USLawChina美國法律聯營網